樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 6#-1-201 | 146.82 | 3000 | 高層 | 現房 | |
2 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 6#-1-1802 | 115.94 | 3000 | 高層 | 現房 | |
3 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 6#-2-1801 | 113.68 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
4 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 6#-3-1801 | 115.16 | 3000 | 高層 | 現房 | |
5 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 6#-3-1802 | 135.11 | 3000 | 高層 | 現房 | |
6 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 7#-1-1802 | 115.94 | 3000 | 高層 | 現房 | |
7 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 7#-2-1801 | 114.79 | 3000 | 高層 | 現房 | |
8 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 7#-2-902 | 114.07 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
9 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 7#-2-1601 | 114.07 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
10 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 7#-2-1802 | 114.07 | 3000 | 高層 | 現房 | |
11 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 11#-2-1101 | 116.47 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
12 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 11#-2-1102 | 116.47 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
13 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-1801 | 109.53 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
14 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-1802 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
15 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-1803 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
16 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-1804 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
17 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2403 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
18 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2503 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
19 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2702 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
20 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2703 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
21 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2704 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
22 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2803 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
23 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2804 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
24 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2902 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
25 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-3103 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
26 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-3104 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | |
27 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-302 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
28 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-1801 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
29 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-1802 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
30 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2202 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
31 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2401 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
32 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2403 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
33 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2501 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
34 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2801 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
35 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2802 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
36 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2803 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
37 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2901 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
38 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2902 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
39 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-2903 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
40 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-3001 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
41 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-3002 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
42 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-3003 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
43 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-3101 | 130.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
44 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-3103 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
45 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-2-3204 | 109.53 | 2900 | 高層 | 現房 | 已簽 |
46 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-2102 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
47 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-302 | 67.67 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
48 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 1#-1-401 | 206.46 | 3000 | 電梯多層 | 現房 | 已簽 |
49 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 6#-3-1701 | 116.51 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
50 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-3201 | 109.53 | 2900 | 高層 | 現房 | |
51 | 星泰匯寶名郡小區 | 東興街北側 | 12#-1-3204 | 130.13 | 2900 | 高層 | 現房 | |
52 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-603 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
53 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-604 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
54 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-605 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
55 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1401 | 85.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
56 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1403 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
57 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1404 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
58 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1405 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
59 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1801 | 85.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
60 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1803 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
61 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1804 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
62 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-1805 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
63 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2003 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
64 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2004 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
65 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2103 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
66 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2104 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
67 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2105 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
68 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2203 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
69 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2204 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
70 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2205 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
71 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2303 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
72 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2304 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
73 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2305 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
74 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2403 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
75 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2404 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
76 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2405 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
77 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2503 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
78 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2504 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
79 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2505 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
80 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2603 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
81 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2604 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
82 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2605 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
83 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2701 | 85.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
84 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2703 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
85 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2704 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
86 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2705 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
87 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2801 | 85.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
88 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2803 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
89 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2804 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
90 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2805 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
91 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2901 | 85.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
92 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2903 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
93 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2904 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
94 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-2905 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
95 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-3001 | 85.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
96 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-3003 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
97 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-3004 | 56.06 | 3000 | 高層 | 期房 | |
98 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 1-3005 | 107.55 | 3000 | 高層 | 期房 | |
99 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-601 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
100 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-602 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
101 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-1401 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
102 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-1402 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
103 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-1081 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
104 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-1802 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
105 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2002 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
106 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2101 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
107 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2102 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
108 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2201 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
109 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2202 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
110 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2301 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
111 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2302 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
112 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2401 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
113 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2402 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
114 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2501 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
115 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2502 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
116 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2601 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
117 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2602 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
118 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2701 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
119 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2702 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
120 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2801 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
121 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2802 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
122 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2901 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
123 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-2902 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
124 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-3001 | 109.31 | 3000 | 高層 | 期房 | |
125 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 2-3002 | 60.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
126 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-601 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | |
127 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-602 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
128 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-1401 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
129 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-1402 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
130 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-1801 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
131 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-1802 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
132 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2101 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
133 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2102 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
134 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2201 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
135 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2202 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
136 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2301 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
137 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2302 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
138 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2401 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | |
139 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2402 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
140 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2501 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
141 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2502 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
142 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2601 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
143 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2602 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
144 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2701 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
145 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2702 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
146 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2801 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | |
147 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2802 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
148 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2901 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | |
149 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-2902 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 | |
150 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-3001 | 98.63 | 3000 | 高層 | 期房 | |
151 | 匯寶名郡三期 | 圖書館東側 | 4-3002 | 57.89 | 3000 | 高層 | 期房 |
周邊配套更多
猜你喜歡
星泰匯寶名郡小區
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。