<bdo id="kilgu"></bdo><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt><rt id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt></rt><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt><delect id="kilgu"></delect><rt id="kilgu"><rt id="kilgu"><delect id="kilgu"></delect></rt></rt><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"><delect id="kilgu"></delect></rt><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt> <noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt><rt id="kilgu"></rt><rt id="kilgu"></rt><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"><delect id="kilgu"></delect></rt><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"><delect id="kilgu"></delect></rt><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"><delect id="kilgu"></delect></rt><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt> <noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"><delect id="kilgu"></delect></rt><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu"><rt id="kilgu"><rt id="kilgu"></rt></rt><noframes id="kilgu"><noframes id="kilgu">

您的當前位置:首頁 > 江南區域東風橋以西 > 南嶺花園

南嶺花園

南嶺花園最高限價:2700 價格約:2700

[] 華山路以東鹽業公司南

售樓處:18843956167

降價通知報名看房查看地圖

總房源:44

現房:44

期房:

已簽訂:9

南嶺花園3、4、5、8、11、18、21

最高限價:2700

剩余套數:44

團購優惠:暫無團購

主推戶型: 全部戶型

地址:[]華山路以東鹽業公司南地圖

開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01

咨詢熱線:18843956167免費電話

戶型圖

樓盤動態更多

戶型

序號 項目名稱 項目地址 樓層號 面積 中標單價 結構(高屋,多層) 現狀(期房,現房) 簽訂狀態
1 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-302 95.19 3000 框架(高層) 現房
2 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-401 111.18 3000 框架(高層) 現房
3 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-402 95.19 3000 框架(高層) 現房
4 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-501 111.18 3000 框架(高層) 現房
5 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-502 95.19 3000 框架(高層) 現房
6 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-701 111.18 3000 框架(高層) 現房
7 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-802 95.19 3000 框架(高層) 現房
8 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-901 111.18 3000 框架(高層) 現房
9 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-1101 111.18 2800 框架(高層) 現房
10 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-1-1102 95.19 2800 框架(高層) 現房
11 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-2-603 84.88 3000 框架(高層) 現房 已簽
12 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-2-602 69.55 3000 框架(高層) 現房 已簽
13 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-2-1103 84.88 2800 框架(高層) 現房
14 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-3-901 84.88 3000 框架(高層) 現房 已簽
15 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-3-1102 69.55 2800 框架(高層) 現房
16 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-4-402 111.18 3000 框架(高層) 現房
17 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-4-701 95.19 3000 框架(高層) 現房 已簽
18 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-4-1001 95.19 3000 框架(高層) 現房
19 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-4-1101 95.19 2800 框架(高層) 現房
20 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 3-4-1102 111.18 2800 框架(高層) 現房
21 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-1-402 95.48 3000 框架(高層) 現房
22 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-1-501 111.06 3000 框架(高層) 現房
23 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-1-601 111.06 3000 框架(高層) 現房
24 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-1-701 111.06 3000 框架(高層) 現房
25 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-3-403 89.35 3000 框架(高層) 現房 已簽
26 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-3-1102 69.61 2800 框架(高層) 現房 已簽
27 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-3-1103 89.35 2800 框架(高層) 現房
28 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-4-702 111.06 3000 框架(高層) 現房
29 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-4-802 111.06 3000 框架(高層) 現房
30 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-4-902 111.06 3000 框架(高層) 現房
31 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-4-1101 95.48 2800 框架(高層) 現房
32 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 4-4-1102 111.06 2800 框架(高層) 現房
33 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 8-4-203 54.01 2700 磚混(多層) 現房 已簽
34 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 8-4-403 54.01 2700 磚混(多層) 現房 已簽
35 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 8-4-503 54.01 2700 磚混(多層) 現房 已簽
36 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 8-4-603 54.01 2700 磚混(多層) 現房
37 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 11-1-602 87.61 2700 磚混(多層) 現房
38 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 11-3-601 65.15 2700 磚混(多層) 現房
39 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 11-3-603 60.97 2700 磚混(多層) 現房
40 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 11-4-602 113.19 2700 磚混(多層) 現房
41 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 18-1-301 99.6 2700 磚混(多層) 現房
42 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 21-1-302 44.16 2700 磚混(多層) 現房
43 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 21-1-602 44.16 2700 磚混(多層) 現房
44 南嶺花園 華山路以東、鹽業公司南側 5-3-601 65.23 2700 磚混(多層) 現房

周邊配套更多

猜你喜歡

免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。

国产成人综合亚洲欧美日韩